식품명 |
호두, 말린것 |
영문명 | Walnut(Juglans regia L.), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0350000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 693kcal | 수분 | 2.9g |
단백질 | 15.47g | 지질 | 71.99g |
회분 | 1.72g | 탄수화물 | 7.92g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 6.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 13900g | 필수 | 6877g |
비필수 | 6877g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 68.86g | 총 필수 | 52.91g |
총 포화 | 5.87g | 총 단일불포화 | 9.92g |
총 다중불포화 | 52.94g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 81mg | 철 | 2.49mg |
마그네슘 | 129mg | 인 | 355mg |
칼륨 | 353mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 2.92mg | 구리 | 1.166mg |
망간 | 2.783mg | 셀레늄 | 4.65μg |
몰리브덴 | 10.84μg | 요오드 | 0.10μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 26μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 19.41mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.047mg |
비타민B2 | 0.282mg | 니아신 | 2.872mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.042mg |
비오틴 | 18.80μg | 엽산 | 156μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||