식품명 |
피칸, 조미, 볶은것 |
영문명 | Pecan(Carya illinoensis), Seasoned, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | E033000000Dn | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 710kcal | 수분 | 1.12g |
단백질 | 9.50g | 지질 | 74.27g |
회분 | 1.56g | 탄수화물 | 13.55g |
총당류 | 4.06g | 총식이섬유 | 9.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9210g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 70.812g | 총 필수 | g |
총 포화 | 6.283g | 총 단일불포화 | 43.957g |
총 다중불포화 | 20.572g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 72mg | 철 | 2.80mg |
마그네슘 | 132mg | 인 | 293mg |
칼륨 | 424mg | 나트륨 | 383mg |
아연 | 5.07mg | 구리 | 1.167mg |
망간 | 3.933mg | 셀레늄 | 4.0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 84μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 25.78mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.450mg |
비타민B2 | 0.107mg | 니아신 | 1.167mg |
판토텐산 | 0.703mg | 비타민B6 | 0.187mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.7μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||