식품명 |
피칸, 말린것 |
영문명 | Pecan(Carya illinoensis), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0330000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 691kcal | 수분 | 3.52g |
단백질 | 9.17g | 지질 | 71.97g |
회분 | 1.49g | 탄수화물 | 13.86g |
총당류 | 3.97g | 총식이섬유 | 9.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8891g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 68.595g | 총 필수 | g |
총 포화 | 6.180g | 총 단일불포화 | 40.801g |
총 다중불포화 | 21.614g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 70mg | 철 | 2.53mg |
마그네슘 | 121mg | 인 | 277mg |
칼륨 | 410mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 4.53mg | 구리 | 1.200mg |
망간 | 4.500mg | 셀레늄 | 3.8μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 29μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 26.70mg |
비타민K1 | 3.5μg | 비타민B1 | 0.660mg |
비타민B2 | 0.130mg | 니아신 | 1.167mg |
판토텐산 | 0.863mg | 비타민B6 | 0.210mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 47% | ||