식품명 |
멥쌀 과자, 쌀엿강정, 팽화 |
영문명 | Rice snack, Puffed, Coated with rice syrup |
식품번호(Code)
식품코드 | A0090040009w | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 395kcal | 수분 | 3.5g |
단백질 | 4.11g | 지질 | 2.13g |
회분 | 0.30g | 탄수화물 | 89.96g |
총당류 | 35.58g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3787g | 필수 | 1723g |
비필수 | 1723g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.02g | 총 필수 | 0.37g |
총 포화 | 1.12g | 총 단일불포화 | 0.51g |
총 다중불포화 | 0.37g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 55mg |
칼륨 | 63mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.88mg | 구리 | 0.120mg |
망간 | 0.513mg | 셀레늄 | 2.08μg |
몰리브덴 | 40.46μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.24mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.032mg | 니아신 | 0.331mg |
판토텐산 | 0.031mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||