식품명 |
참깨, 흰깨, 말린것 |
영문명 | Sesame seeds, White sesame, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0260020001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 558kcal | 수분 | 2.4g |
단백질 | 25.41g | 지질 | 45.31g |
회분 | 5.11g | 탄수화물 | 21.77g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 14.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21383g | 필수 | 10270g |
비필수 | 10270g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 43.33g | 총 필수 | 19.36g |
총 포화 | 6.68g | 총 단일불포화 | 17.22g |
총 다중불포화 | 19.38g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 750mg | 철 | 8.04mg |
마그네슘 | 371mg | 인 | 584mg |
칼륨 | 679mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 4.44mg | 구리 | 1.111mg |
망간 | 1.563mg | 셀레늄 | 15.52μg |
몰리브덴 | 47.95μg | 요오드 | 2.94μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 20μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 11.61mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.191mg |
비타민B2 | 0.707mg | 니아신 | 3.438mg |
판토텐산 | 0.348mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 57μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.68μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||