식품명 |
참깨, 검정깨, 볶은것 |
영문명 | Sesame seeds, Black sesame, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | E0260010009n | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 536kcal | 수분 | 3.3g |
단백질 | 21.28g | 지질 | 42.30g |
회분 | 5.70g | 탄수화물 | 27.42g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 19.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17338g | 필수 | 8275g |
비필수 | 8275g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 40.47g | 총 필수 | 18.52g |
총 포화 | 6.27g | 총 단일불포화 | 15.60g |
총 다중불포화 | 18.55g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1316mg | 철 | 5.32mg |
마그네슘 | 406mg | 인 | 828mg |
칼륨 | 457mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 5.65mg | 구리 | 1.280mg |
망간 | 2.028mg | 셀레늄 | 0.85μg |
몰리브덴 | 49.71μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 27μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 32.77mg |
비타민K1 | 2.64μg | 비타민B1 | 0.123mg |
비타민B2 | 2.201mg | 니아신 | 3.784mg |
판토텐산 | 0.966mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 113μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||