식품명 |
참깨, 검정깨, 말린것 |
영문명 | Sesame seeds, Black sesame, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0260010001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 546kcal | 수분 | 2.7g |
단백질 | 20.85g | 지질 | 44.12g |
회분 | 5.88g | 탄수화물 | 26.45g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 22.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17429g | 필수 | 8317g |
비필수 | 8317g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 42.21g | 총 필수 | 20.02g |
총 포화 | 6.06g | 총 단일불포화 | 16.06g |
총 다중불포화 | 20.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1146mg | 철 | 5.80mg |
마그네슘 | 383mg | 인 | 746mg |
칼륨 | 530mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 5.08mg | 구리 | 1.248mg |
망간 | 1.931mg | 셀레늄 | 6.28μg |
몰리브덴 | 63.18μg | 요오드 | 1.53μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 41μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 13.36mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.676mg |
비타민B2 | 0.349mg | 니아신 | 4.496mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||