식품명 |
아몬드, 볶은것 |
영문명 | Almond, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | E0200000009n | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 596kcal | 수분 | 1.7g |
단백질 | 23.45g | 지질 | 51.29g |
회분 | 3.07g | 탄수화물 | 20.49g |
총당류 | 4.28g | 총식이섬유 | 11.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19928g | 필수 | 7887g |
비필수 | 7887g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 49.01g | 총 필수 | 12.52g |
총 포화 | 3.79g | 총 단일불포화 | 32.66g |
총 다중불포화 | 12.52g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 337mg | 철 | 4.59mg |
마그네슘 | 322mg | 인 | 542mg |
칼륨 | 759mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 3.50mg | 구리 | 0.995mg |
망간 | 2.354mg | 셀레늄 | 0.55μg |
몰리브덴 | 21.65μg | 요오드 | 0.64μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 15μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 8.51mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.012mg |
비타민B2 | 1.364mg | 니아신 | 3.075mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 27.94μg | 엽산 | 64μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||