식품명 |
아몬드, 말린것 |
영문명 | Almond, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0200000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 583kcal | 수분 | 3.4g |
단백질 | 23.44g | 지질 | 49.96g |
회분 | 3.11g | 탄수화물 | 20.09g |
총당류 | 6.82g | 총식이섬유 | 14.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20253g | 필수 | 8018g |
비필수 | 8018g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 47.80g | 총 필수 | 12.95g |
총 포화 | 3.82g | 총 단일불포화 | 31.00g |
총 다중불포화 | 12.95g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 368mg | 철 | 4.76mg |
마그네슘 | 335mg | 인 | 523mg |
칼륨 | 780mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 4.01mg | 구리 | 1.228mg |
망간 | 2.459mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 26.70μg | 요오드 | 0.57μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 17μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 8.90mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 1.546mg | 니아신 | 3.789mg |
판토텐산 | 0.485mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 25.39μg | 엽산 | 74μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||