식품명 |
멥쌀, 호품벼, 현미, 생것 |
영문명 | Rice, Brown, Hopumbyeo, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A008037A060a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 299kcal | 수분 | 16.8g |
단백질 | 6.30g | 지질 | 1.94g |
회분 | 1.07g | 탄수화물 | 73.89g |
총당류 | 0.33g | 총식이섬유 | 3.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6155g | 필수 | 2780g |
비필수 | 2780g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.86g | 총 필수 | 0.79g |
총 포화 | 0.47g | 총 단일불포화 | 0.60g |
총 다중불포화 | 0.79g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.82mg |
마그네슘 | 100mg | 인 | 275mg |
칼륨 | 224mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 2.05mg | 구리 | 0.229mg |
망간 | 2.527mg | 셀레늄 | 2.02μg |
몰리브덴 | 32.65μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.00mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.264mg |
비타민B2 | 0.071mg | 니아신 | 1.682mg |
판토텐산 | 0.427mg | 비타민B6 | 0.063mg |
비오틴 | 3.22μg | 엽산 | 49μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||