식품명 |
밤, 삶은것 |
영문명 | Chestnut, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | E0140000009b | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 136kcal | 수분 | 60.9g |
단백질 | 3.45g | 지질 | 0.51g |
회분 | 1.19g | 탄수화물 | 33.95g |
총당류 | 6.06g | 총식이섬유 | 5.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2864g | 필수 | 1096g |
비필수 | 1096g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.48g | 총 필수 | 0.29g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 0.29g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.92mg |
마그네슘 | 38mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 413mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.53mg | 구리 | 0.261mg |
망간 | 5.226mg | 셀레늄 | 1.10μg |
몰리브덴 | 0.55μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 20μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.18mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.232mg |
비타민B2 | 0.090mg | 니아신 | 1.660mg |
판토텐산 | 4.559mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 69μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 15.98μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||