식품명 |
마름, 생것 |
영문명 | Water chestnut(Trapa natans L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | E0110000000a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 190kcal | 수분 | 51.8g |
단백질 | 5.8g | 지질 | 0.5g |
회분 | 1.3g | 탄수화물 | 40.6g |
총당류 | 1.6g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.25g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 45mg | 철 | 1.1mg |
마그네슘 | 84mg | 인 | 150mg |
칼륨 | 430mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 1.3mg | 구리 | 0.06mg |
망간 | 0.60mg | 셀레늄 | Trμg |
몰리브덴 | 2μg | 요오드 | Trμg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 9.9mg |
비타민K1 | 2μg | 비타민B1 | 0.42mg |
비타민B2 | 0.08mg | 니아신 | 1.2mg |
판토텐산 | 0.71mg | 비타민B6 | 0.32mg |
비오틴 | 11.3μg | 엽산 | 430μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | 12μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 50% | ||