식품명 |
기장, 찰기장, 도정, 생것 |
영문명 | Prosomillet, Glutinous, Polished, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A003001A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 365kcal | 수분 | 11.3g |
단백질 | 12.46g | 지질 | 3.09g |
회분 | 1.24g | 탄수화물 | 71.91g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12283g | 필수 | 5006g |
비필수 | 5006g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.95g | 총 필수 | 1.95g |
총 포화 | 0.46g | 총 단일불포화 | 0.53g |
총 다중불포화 | 1.95g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 2.71mg |
마그네슘 | 106mg | 인 | 286mg |
칼륨 | 203mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.87mg | 구리 | 0.241mg |
망간 | 0.665mg | 셀레늄 | 7.20μg |
몰리브덴 | 16.60μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 10μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.54mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.417mg |
비타민B2 | 0.078mg | 니아신 | 2.213mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 26μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||