식품명 |
땅콩, 조미, 튀긴것 |
영문명 | Peanut(Arachis hypogaea), Seasoned, Deep-Fried |
식품번호(Code)
식품코드 | E007000000Dj | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 559kcal | 수분 | 2.1g |
단백질 | 26.59g | 지질 | 43.52g |
회분 | 2.79g | 탄수화물 | 25.00g |
총당류 | 6.85g | 총식이섬유 | 10.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22584g | 필수 | 9528g |
비필수 | 9528g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 41.64g | 총 필수 | 14.16g |
총 포화 | 8.53g | 총 단일불포화 | 18.75g |
총 다중불포화 | 14.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 43mg | 철 | 1.47mg |
마그네슘 | 180mg | 인 | 471mg |
칼륨 | 748mg | 나트륨 | 129mg |
아연 | 3.33mg | 구리 | 0.520mg |
망간 | 2.714mg | 셀레늄 | 7.40μg |
몰리브덴 | 80.79μg | 요오드 | 1.79μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 13.12mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.069mg |
비타민B2 | 0.328mg | 니아신 | 3.418mg |
판토텐산 | 2.131mg | 비타민B6 | 0.019mg |
비오틴 | 31.98μg | 엽산 | 209μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||