식품명 |
땅콩, 볶은것 |
영문명 | Peanut(Arachis hypogaea), Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | E0070000009n | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 572kcal | 수분 | 2.7g |
단백질 | 28.50g | 지질 | 46.24g |
회분 | 2.65g | 탄수화물 | 19.91g |
총당류 | 5.18g | 총식이섬유 | 10.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 23910g | 필수 | 10014g |
비필수 | 10014g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 44.23g | 총 필수 | 17.17g |
총 포화 | 8.54g | 총 단일불포화 | 18.44g |
총 다중불포화 | 17.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 67mg | 철 | 2.01mg |
마그네슘 | 199mg | 인 | 476mg |
칼륨 | 799mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 3.66mg | 구리 | 0.602mg |
망간 | 1.768mg | 셀레늄 | 1.21μg |
몰리브덴 | 249.21μg | 요오드 | 4.53μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.65mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.085mg |
비타민B2 | 0.207mg | 니아신 | 9.888mg |
판토텐산 | 1.095mg | 비타민B6 | 0.025mg |
비오틴 | 28.86μg | 엽산 | 138μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 3% | ||