식품명 |
땅콩, 삶은것, 소금첨가 |
영문명 | Peanut(Arachis hypogaea), Boiled, With Salt |
식품번호(Code)
식품코드 | E0070000009b | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 318kcal | 수분 | 41.78g |
단백질 | 13.50g | 지질 | 22.01g |
회분 | 1.45g | 탄수화물 | 21.26g |
총당류 | 2.47g | 총식이섬유 | 8.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 13619g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 20.932g | 총 필수 | g |
총 포화 | 3.055g | 총 단일불포화 | 10.921g |
총 다중불포화 | 6.956g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 55mg | 철 | 1.01mg |
마그네슘 | 102mg | 인 | 198mg |
칼륨 | 180mg | 나트륨 | 751mg |
아연 | 1.83mg | 구리 | 0.499mg |
망간 | 1.023mg | 셀레늄 | 4.4μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.259mg |
비타민B2 | 0.063mg | 니아신 | 5.259mg |
판토텐산 | 0.825mg | 비타민B6 | 0.152mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 75μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||