식품명 |
땅콩, 말린것 |
영문명 | Peanut(Arachis hypogaea), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | E0070000001a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 525kcal | 수분 | 10.8g |
단백질 | 25.74g | 지질 | 42.57g |
회분 | 2.53g | 탄수화물 | 18.36g |
총당류 | 4.40g | 총식이섬유 | 13.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21958g | 필수 | 9392g |
비필수 | 9392g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 41.17g | 총 필수 | 15.80g |
총 포화 | 8.04g | 총 단일불포화 | 17.27g |
총 다중불포화 | 15.81g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 67mg | 철 | 3.07mg |
마그네슘 | 182mg | 인 | 425mg |
칼륨 | 746mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 3.38mg | 구리 | 0.748mg |
망간 | 1.594mg | 셀레늄 | 4.58μg |
몰리브덴 | 222.11μg | 요오드 | 1.56μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 18.56mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.389mg |
비타민B2 | 0.212mg | 니아신 | 10.514mg |
판토텐산 | 0.857mg | 비타민B6 | 0.045mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 89μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||