식품명 |
도토리, 종가시도토리 가루 |
영문명 | Acorn, Blue Japanese oak(Quercus glauca Thunb.), Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | E0020020005a | 분류 | 견과 및 종실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(05) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 303kcal | 수분 | 13.9g |
단백질 | 3.3g | 지질 | 1.6g |
회분 | 1.7g | 탄수화물 | 79.5g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 76mg | 철 | 1.7mg |
마그네슘 | mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 827mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.14mg |
비타민B2 | 0.95mg | 니아신 | 2.6mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||