식품명 |
두유, 콩국물, 소금 0.3% |
영문명 | Soymilk, 0.3% Salt |
식품번호(Code)
식품코드 | D0170032259a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 57kcal | 수분 | 87.8g |
단백질 | 4.84g | 지질 | 2.57g |
회분 | 1.05g | 탄수화물 | 3.74g |
총당류 | 0.99g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4214g | 필수 | 1919g |
비필수 | 1919g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.46g | 총 필수 | 1.61g |
총 포화 | 0.35g | 총 단일불포화 | 0.49g |
총 다중불포화 | 1.61g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 27mg | 철 | 0.62mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 80mg |
칼륨 | 240mg | 나트륨 | 155mg |
아연 | 0.42mg | 구리 | 0.130mg |
망간 | 0.414mg | 셀레늄 | 3.38μg |
몰리브덴 | 82.85μg | 요오드 | 1.03μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.29mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.011mg |
비타민B2 | 0.039mg | 니아신 | 0.526mg |
판토텐산 | 0.083mg | 비타민B6 | 0.011mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 37μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.02μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||