식품명 |
두유, 검은콩 |
영문명 | Soymilk, Black bean |
식품번호(Code)
식품코드 | D0170010009a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 86kcal | 수분 | 82.6g |
단백질 | 3.21g | 지질 | 3.77g |
회분 | 0.55g | 탄수화물 | 9.87g |
총당류 | 4.71g | 총식이섬유 | 0.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3418g | 필수 | 1552g |
비필수 | 1552g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.60g | 총 필수 | 1.69g |
총 포화 | 1.16g | 총 단일불포화 | 0.73g |
총 다중불포화 | 1.69g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 23mg | 철 | 0.42mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 57mg |
칼륨 | 178mg | 나트륨 | 77mg |
아연 | 0.23mg | 구리 | 0.114mg |
망간 | 0.234mg | 셀레늄 | 1.90μg |
몰리브덴 | 32.62μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.95μg | 비타민E | 1.26mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.061mg |
비타민B2 | 0.019mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.376mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 2.60μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.15μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||