식품명 |
두부, 동두부, 동결건조 |
영문명 | Tofu, Dried-frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | D0150010008a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 536kcal | 수분 | 7.2g |
단백질 | 50.5g | 지질 | 34.1g |
회분 | 4.0g | 탄수화물 | 4.2g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 56770g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 30.92g | 총 필수 | g |
총 포화 | 5.22g | 총 단일불포화 | 7.38g |
총 다중불포화 | 18.32g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 630mg | 철 | 7.5mg |
마그네슘 | 140mg | 인 | 820mg |
칼륨 | 34mg | 나트륨 | 440mg |
아연 | 5.2mg | 구리 | 0.57mg |
망간 | 4.32mg | 셀레늄 | 19μg |
몰리브덴 | 67μg | 요오드 | 1μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 33.7mg |
비타민K1 | 60μg | 비타민B1 | 0.02mg |
비타민B2 | 0.02mg | 니아신 | Trmg |
판토텐산 | 0.10mg | 비타민B6 | 0.02mg |
비오틴 | 21.4μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0.1μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 1.1g |
폐기물 | 0% | ||