식품명 |
두부 |
영문명 | Tofu, Firm |
식품번호(Code)
식품코드 | D0150000009a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 97kcal | 수분 | 81.2g |
단백질 | 9.62g | 지질 | 4.63g |
회분 | 0.80g | 탄수화물 | 3.75g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8513g | 필수 | 3797g |
비필수 | 3797g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.43g | 총 필수 | 2.77g |
총 포화 | 0.70g | 총 단일불포화 | 0.94g |
총 다중불포화 | 2.78g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 64mg | 철 | 1.54mg |
마그네슘 | 80mg | 인 | 158mg |
칼륨 | 132mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 1.17mg | 구리 | 0.126mg |
망간 | 0.772mg | 셀레늄 | 0.88μg |
몰리브덴 | 44.09μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.23mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.032mg |
비타민B2 | 0.179mg | 니아신 | 0.159mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||