식품명 |
콩(대두), 흑태, 볶은것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Black beans, Heuktae, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120080009n | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 447kcal | 수분 | 3.3g |
단백질 | 40.99g | 지질 | 17.31g |
회분 | 5.09g | 탄수화물 | 33.31g |
총당류 | 6.41g | 총식이섬유 | 20.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 36818g | 필수 | 16475g |
비필수 | 16475g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 16.56g | 총 필수 | 10.15g |
총 포화 | 2.66g | 총 단일불포화 | 3.72g |
총 다중불포화 | 10.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 177mg | 철 | 6.66mg |
마그네슘 | 234mg | 인 | 650mg |
칼륨 | 1976mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 4.97mg | 구리 | 1.189mg |
망간 | 3.307mg | 셀레늄 | 7.76μg |
몰리브덴 | 46.88μg | 요오드 | 2.07μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 77μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 21.10mg |
비타민K1 | 32.44μg | 비타민B1 | 0.118mg |
비타민B2 | 0.469mg | 니아신 | 0.309mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | 10.19μg | 엽산 | 882μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.35μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||