식품명 |
콩(대두), 흑태, 삶은것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Black beans, Heuktae, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120080009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 199kcal | 수분 | 58.8g |
단백질 | 17.87g | 지질 | 9.05g |
회분 | 1.88g | 탄수화물 | 12.40g |
총당류 | 2.58g | 총식이섬유 | 10.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 16021g | 필수 | 7209g |
비필수 | 7209g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.66g | 총 필수 | 5.26g |
총 포화 | 1.38g | 총 단일불포화 | 2.01g |
총 다중불포화 | 5.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 77mg | 철 | 3.05mg |
마그네슘 | 89mg | 인 | 247mg |
칼륨 | 700mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.06mg | 구리 | 0.455mg |
망간 | 1.305mg | 셀레늄 | 2.86μg |
몰리브덴 | 11.11μg | 요오드 | 0.88μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 42μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 8.83mg |
비타민K1 | 28.29μg | 비타민B1 | 0.058mg |
비타민B2 | 0.336mg | 니아신 | 0.362mg |
판토텐산 | 0.178mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 432μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.77μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||