식품명 |
멥쌀, 흑미벼, 현미, 생것 |
영문명 | Rice, Brown, Black rice, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A008033A060a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 312kcal | 수분 | 13.5g |
단백질 | 7.59g | 지질 | 2.31g |
회분 | 1.29g | 탄수화물 | 75.31g |
총당류 | 0.67g | 총식이섬유 | 7.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5241g | 필수 | 2536g |
비필수 | 2536g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.21g | 총 필수 | 0.93g |
총 포화 | 0.50g | 총 단일불포화 | 0.78g |
총 다중불포화 | 0.93g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.85mg |
마그네슘 | 113mg | 인 | 300mg |
칼륨 | 306mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.01mg | 구리 | 0.179mg |
망간 | 3.680mg | 셀레늄 | 2.13μg |
몰리브덴 | 36.14μg | 요오드 | 5.81μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 50μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.80mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.607mg |
비타민B2 | 0.254mg | 니아신 | 2.468mg |
판토텐산 | 0.474mg | 비타민B6 | 0.049mg |
비오틴 | 4.27μg | 엽산 | 38μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||