식품명 |
콩(대두), 청자3호, 말린것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Black beans, Cheongja3, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120070001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 399kcal | 수분 | 10.1g |
단백질 | 34.60g | 지질 | 12.60g |
회분 | 4.86g | 탄수화물 | 37.84g |
총당류 | 10.23g | 총식이섬유 | 11.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 34132g | 필수 | 13651g |
비필수 | 13651g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.05g | 총 필수 | 7.91g |
총 포화 | 1.76g | 총 단일불포화 | 2.36g |
총 다중불포화 | 7.91g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 240mg | 철 | 11.81mg |
마그네슘 | 337mg | 인 | 928mg |
칼륨 | 2712mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 5.61mg | 구리 | 0.944mg |
망간 | 3.449mg | 셀레늄 | 4.07μg |
몰리브덴 | 371.19μg | 요오드 | 0.49μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 56μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 16.94mg |
비타민K1 | 19.89μg | 비타민B1 | 0.532mg |
비타민B2 | 0.247mg | 니아신 | 2.351mg |
판토텐산 | 4.176mg | 비타민B6 | 0.092mg |
비오틴 | 26.76μg | 엽산 | 207μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||