식품명 |
콩(대두), 서리태, 볶은것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Black beans, Seoritae, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120050009n | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 436kcal | 수분 | 5.2g |
단백질 | 41.72g | 지질 | 16.72g |
회분 | 5.09g | 탄수화물 | 31.27g |
총당류 | 7.76g | 총식이섬유 | 19.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 37639g | 필수 | 16765g |
비필수 | 16765g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 16.00g | 총 필수 | 10.06g |
총 포화 | 2.29g | 총 단일불포화 | 3.62g |
총 다중불포화 | 10.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 221mg | 철 | 2.70mg |
마그네슘 | 243mg | 인 | 637mg |
칼륨 | 1853mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 4.41mg | 구리 | 1.035mg |
망간 | 2.805mg | 셀레늄 | 5.30μg |
몰리브덴 | 145.50μg | 요오드 | 2.09μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 65μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 18.71mg |
비타민K1 | 40.65μg | 비타민B1 | 0.073mg |
비타민B2 | 0.790mg | 니아신 | 0.330mg |
판토텐산 | 0.567mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | 7.70μg | 엽산 | 433μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 4.90μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||