식품명 |
콩(대두), 서리태, 삶은것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Black beans, Seoritae, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120050009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 197kcal | 수분 | 58.9g |
단백질 | 19.02g | 지질 | 8.75g |
회분 | 1.94g | 탄수화물 | 11.39g |
총당류 | 7.18g | 총식이섬유 | 9.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17058g | 필수 | 7651g |
비필수 | 7651g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.37g | 총 필수 | 5.29g |
총 포화 | 1.20g | 총 단일불포화 | 1.88g |
총 다중불포화 | 5.29g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 95mg | 철 | 2.57mg |
마그네슘 | 97mg | 인 | 297mg |
칼륨 | 672mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.89mg | 구리 | 0.461mg |
망간 | 1.258mg | 셀레늄 | 2.58μg |
몰리브덴 | 54.83μg | 요오드 | 2.70μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 26μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 10.48mg |
비타민K1 | 15.98μg | 비타민B1 | 0.165mg |
비타민B2 | 0.281mg | 니아신 | 0.197mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.034mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 359μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.73μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||