식품명 |
콩(대두), 대풍, 말린것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Daepung, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120030001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 405kcal | 수분 | 10.0g |
단백질 | 34.36g | 지질 | 13.83g |
회분 | 4.87g | 탄수화물 | 36.94g |
총당류 | 5.99g | 총식이섬유 | 11.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 33666g | 필수 | 13736g |
비필수 | 13736g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 13.22g | 총 필수 | 8.72g |
총 포화 | 1.97g | 총 단일불포화 | 2.50g |
총 다중불포화 | 8.72g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 322mg | 철 | 10.92mg |
마그네슘 | 330mg | 인 | 921mg |
칼륨 | 2842mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 8.63mg | 구리 | 1.477mg |
망간 | 4.015mg | 셀레늄 | 7.18μg |
몰리브덴 | 234.87μg | 요오드 | 1.18μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 15.05mg |
비타민K1 | 20.20μg | 비타민B1 | 0.680mg |
비타민B2 | 0.226mg | 니아신 | 1.877mg |
판토텐산 | 3.369mg | 비타민B6 | 0.054mg |
비오틴 | 13.89μg | 엽산 | 220μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.10μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||