식품명 |
콩(대두), 노란콩, 삶은것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120020009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 201kcal | 수분 | 58.6g |
단백질 | 17.82g | 지질 | 9.50g |
회분 | 2.06g | 탄수화물 | 12.02g |
총당류 | 2.57g | 총식이섬유 | 10.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 15850g | 필수 | 7131g |
비필수 | 7131g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.08g | 총 필수 | 5.64g |
총 포화 | 1.33g | 총 단일불포화 | 2.10g |
총 다중불포화 | 5.65g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 127mg | 철 | 2.27mg |
마그네슘 | 109mg | 인 | 305mg |
칼륨 | 692mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.39mg | 구리 | 0.432mg |
망간 | 1.782mg | 셀레늄 | 3.23μg |
몰리브덴 | 160.28μg | 요오드 | 2.01μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 9.99mg |
비타민K1 | 15.40μg | 비타민B1 | 0.158mg |
비타민B2 | 0.204mg | 니아신 | 0.164mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.031mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 31μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.13μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||