식품명 |
콩(대두), 노란콩, 말린것 |
영문명 | Soybean(Glycine max (L.) Merr.), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0120020001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 409kcal | 수분 | 11.2g |
단백질 | 36.21g | 지질 | 14.71g |
회분 | 4.89g | 탄수화물 | 32.99g |
총당류 | 6.84g | 총식이섬유 | 25.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 32644g | 필수 | 14627g |
비필수 | 14627g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 14.07g | 총 필수 | 8.74g |
총 포화 | 2.07g | 총 단일불포화 | 3.23g |
총 다중불포화 | 8.75g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 260mg | 철 | 6.66mg |
마그네슘 | 256mg | 인 | 660mg |
칼륨 | 1838mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 4.32mg | 구리 | 0.963mg |
망간 | 3.726mg | 셀레늄 | 5.39μg |
몰리브덴 | 480.68μg | 요오드 | 3.29μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 11μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 16.92mg |
비타민K1 | 22.73μg | 비타민B1 | 0.553mg |
비타민B2 | 0.384mg | 니아신 | 1.640mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 180μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.27μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||