식품명 |
완두, 삶은것 |
영문명 | Peas(Pisum sativum L.), Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0080000009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 122kcal | 수분 | 69.7g |
단백질 | 7.27g | 지질 | 1.10g |
회분 | 1.15g | 탄수화물 | 20.78g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 9.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7064g | 필수 | 3418g |
비필수 | 3418g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.05g | 총 필수 | 0.55g |
총 포화 | 0.22g | 총 단일불포화 | 0.28g |
총 다중불포화 | 0.55g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 35mg | 철 | 2.03mg |
마그네슘 | 46mg | 인 | 174mg |
칼륨 | 338mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.73mg | 구리 | 0.206mg |
망간 | 1.211mg | 셀레늄 | 1.62μg |
몰리브덴 | 35.45μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 463μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.17mg |
비타민K1 | 1.48μg | 비타민B1 | 0.253mg |
비타민B2 | 0.090mg | 니아신 | 0.635mg |
판토텐산 | 1.033mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 70μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.90μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||