식품명 |
완두, 생것 |
영문명 | Peas(Pisum sativum L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | D0080000000a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 114kcal | 수분 | 71.0g |
단백질 | 7.92g | 지질 | 0.44g |
회분 | 1.13g | 탄수화물 | 19.51g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 8.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6836g | 필수 | 3359g |
비필수 | 3359g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.43g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 0.16g | 총 단일불포화 | 0.17g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 36mg | 철 | 2.08mg |
마그네슘 | 45mg | 인 | 174mg |
칼륨 | 356mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 1.46mg | 구리 | 0.188mg |
망간 | 1.136mg | 셀레늄 | 4.16μg |
몰리브덴 | 47.94μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 383μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.85mg |
비타민K1 | 3.00μg | 비타민B1 | 0.186mg |
비타민B2 | 0.141mg | 니아신 | 2.946mg |
판토텐산 | 1.440mg | 비타민B6 | 0.025mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 79μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.90μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 47% | ||