식품명 |
병아리콩, 인도산, 말린것 |
영문명 | Chick peas(Cicer arietinum L.), India, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0210010001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 373kcal | 수분 | 10.8g |
단백질 | 17.27g | 지질 | 5.66g |
회분 | 3.13g | 탄수화물 | 63.14g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 7.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17165g | 필수 | 7830g |
비필수 | 7830g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.41g | 총 필수 | 3.11g |
총 포화 | 1.02g | 총 단일불포화 | 1.27g |
총 다중불포화 | 3.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 153mg | 철 | 4.74mg |
마그네슘 | 135mg | 인 | 367mg |
칼륨 | 1085mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 3.23mg | 구리 | 0.823mg |
망간 | 2.061mg | 셀레늄 | 13.87μg |
몰리브덴 | 47.60μg | 요오드 | 3.95μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 23μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.87mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.646mg |
비타민B2 | 0.124mg | 니아신 | 1.423mg |
판토텐산 | 0.640mg | 비타민B6 | 0.270mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 201μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||