식품명 |
렌즈콩(렌틸콩), 인도산, 빨간색, 말린것 |
영문명 | Lentils(Lens culinaris Medik.), India, Red, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D020001C021a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 359kcal | 수분 | 10.1g |
단백질 | 22.22g | 지질 | 1.68g |
회분 | 2.37g | 탄수화물 | 63.63g |
총당류 | 2.01g | 총식이섬유 | 10.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21676g | 필수 | 10581g |
비필수 | 10581g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.60g | 총 필수 | 0.78g |
총 포화 | 0.38g | 총 단일불포화 | 0.43g |
총 다중불포화 | 0.78g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 26mg | 철 | 5.71mg |
마그네슘 | 79mg | 인 | 382mg |
칼륨 | 934mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 3.16mg | 구리 | 0.728mg |
망간 | 1.051mg | 셀레늄 | 73.77μg |
몰리브덴 | 368.32μg | 요오드 | 1.18μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 11μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.98mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.351mg |
비타민B2 | 0.166mg | 니아신 | 1.373mg |
판토텐산 | 1.047mg | 비타민B6 | 0.108mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 64μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||