식품명 |
동부, 미얀마산, 삶은것 |
영문명 | Cowpea(Vigna unguiculata L. Walp.), Imported, Myanmar, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0060010009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 155kcal | 수분 | 61.8g |
단백질 | 10.02g | 지질 | 1.12g |
회분 | 0.78g | 탄수화물 | 26.28g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 11.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9021g | 필수 | 4343g |
비필수 | 4343g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.08g | 총 필수 | 0.60g |
총 포화 | 0.40g | 총 단일불포화 | 0.08g |
총 다중불포화 | 0.60g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 43mg | 철 | 1.82mg |
마그네슘 | 57mg | 인 | 151mg |
칼륨 | 209mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.50mg | 구리 | 0.165mg |
망간 | 0.530mg | 셀레늄 | 3.04μg |
몰리브덴 | 25.66μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.11mg |
비타민K1 | 9.29μg | 비타민B1 | 0.023mg |
비타민B2 | 0.337mg | 니아신 | 0.161mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 4.12μg | 엽산 | 97μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||