식품명 |
동부, 미얀마산, 말린것 |
영문명 | Cowpea(Vigna unguiculata L. Walp.), Imported, Myanmar, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0060010001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 345kcal | 수분 | 13.5g |
단백질 | 22.08g | 지질 | 2.07g |
회분 | 2.92g | 탄수화물 | 59.43g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 20.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19907g | 필수 | 9417g |
비필수 | 9417g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.98g | 총 필수 | 1.10g |
총 포화 | 0.73g | 총 단일불포화 | 0.15g |
총 다중불포화 | 1.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 88mg | 철 | 4.54mg |
마그네슘 | 177mg | 인 | 408mg |
칼륨 | 1070mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 3.42mg | 구리 | 0.604mg |
망간 | 1.024mg | 셀레늄 | 12.10μg |
몰리브덴 | 122.70μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.14mg |
비타민K1 | 13.82μg | 비타민B1 | 0.065mg |
비타민B2 | 0.383mg | 니아신 | 2.854mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.068mg |
비오틴 | 20.22μg | 엽산 | 556μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||