식품명 |
동부, 삶은것 |
영문명 | Cowpea(Vigna unguiculata L. Walp.), Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0060000009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 147kcal | 수분 | 63.6g |
단백질 | 8.12g | 지질 | 1.03g |
회분 | 0.85g | 탄수화물 | 26.40g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 10.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7244g | 필수 | 3476g |
비필수 | 3476g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.98g | 총 필수 | 0.54g |
총 포화 | 0.35g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.54g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 22mg | 철 | 1.93mg |
마그네슘 | 58mg | 인 | 167mg |
칼륨 | 255mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.17mg | 구리 | 0.073mg |
망간 | 0.442mg | 셀레늄 | 0.31μg |
몰리브덴 | 298.50μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 22μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.37mg |
비타민K1 | 13.58μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.647mg | 니아신 | 0.172mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 5.22μg | 엽산 | 129μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||