식품명 |
동부, 말린것 |
영문명 | Cowpea(Vigna unguiculata L. Walp.), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | D0060000001a | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 349kcal | 수분 | 11.9g |
단백질 | 18.88g | 지질 | 1.82g |
회분 | 3.17g | 탄수화물 | 64.23g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 20.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17001g | 필수 | 8038g |
비필수 | 8038g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.75g | 총 필수 | 0.96g |
총 포화 | 0.62g | 총 단일불포화 | 0.17g |
총 다중불포화 | 0.96g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 44mg | 철 | 4.32mg |
마그네슘 | 180mg | 인 | 550mg |
칼륨 | 1335mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 2.88mg | 구리 | 0.296mg |
망간 | 0.987mg | 셀레늄 | 2.03μg |
몰리브덴 | 782.07μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 38μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.75mg |
비타민K1 | 28.11μg | 비타민B1 | 0.160mg |
비타민B2 | 0.640mg | 니아신 | 2.725mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.066mg |
비오틴 | 20.27μg | 엽산 | 484μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||