식품명 |
녹두, 삶은것 |
영문명 | Mungbean, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | D0020000009b | 분류 | 두류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 158kcal | 수분 | 60.0g |
단백질 | 11.29g | 지질 | 0.67g |
회분 | 1.38g | 탄수화물 | 26.66g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 9.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10228g | 필수 | 4903g |
비필수 | 4903g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.64g | 총 필수 | 0.36g |
총 포화 | 0.25g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.36g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 47mg | 철 | 2.00mg |
마그네슘 | 69mg | 인 | 225mg |
칼륨 | 460mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.55mg | 구리 | 0.240mg |
망간 | 0.527mg | 셀레늄 | 7.09μg |
몰리브덴 | 96.63μg | 요오드 | 0.83μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 111μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.62mg |
비타민K1 | 42.00μg | 비타민B1 | 0.037mg |
비타민B2 | 0.118mg | 니아신 | 0.131mg |
판토텐산 | 0.472mg | 비타민B6 | 0.024mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 174μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||