식품명 |
푸딩, 바닐라 가루, 우유에 섞은것 |
영문명 | Puddings dry mix, Vanilla powder added milk |
식품번호(Code)
식품코드 | C020001000Pa | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 114kcal | 수분 | 73.50g |
단백질 | 2.70g | 지질 | 2.90g |
회분 | 1.30g | 탄수화물 | 19.70g |
총당류 | 18.03g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2734g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.730g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.740g | 총 단일불포화 | 0.840g |
총 다중불포화 | 0.150g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 101mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 197mg |
칼륨 | 128mg | 나트륨 | 286mg |
아연 | 0.33mg | 구리 | 0.024mg |
망간 | 0.007mg | 셀레늄 | 1.6μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 23μg | 베타카로틴 | 18μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.033mg |
비타민B2 | 0.136mg | 니아신 | 0.074mg |
판토텐산 | 0.262mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0.30μg | 비타민C | 0.8μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||