식품명 |
포도당 |
영문명 | Glucose(Dextrose) |
식품번호(Code)
식품코드 | C0190000009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 335kcal | 수분 | 9.0g |
단백질 | (0)g | 지질 | (0)g |
회분 | 0g | 탄수화물 | 91.0g |
총당류 | 88.3g | 총식이섬유 | (0)g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | Trmg | 철 | 0.1mg |
마그네슘 | 0mg | 인 | 1mg |
칼륨 | Trmg | 나트륨 | Trmg |
아연 | 0mg | 구리 | Trmg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | (0)μg | 비타민B1 | (0)mg |
비타민B2 | (0)mg | 니아신 | (0)mg |
판토텐산 | (0)mg | 비타민B6 | (0)mg |
비오틴 | μg | 엽산 | (0)μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | (0)μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||