식품명 |
초콜릿, 땅콩 초콜릿 |
영문명 | Chocolates, Peanut |
식품번호(Code)
식품코드 | C0170030009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 519kcal | 수분 | 1.90g |
단백질 | 13.10g | 지질 | 33.50g |
회분 | 1.80g | 탄수화물 | 49.70g |
총당류 | 37.59g | 총식이섬유 | 4.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 31.850g | 총 필수 | g |
총 포화 | 14.600g | 총 단일불포화 | 12.920g |
총 다중불포화 | 4.330g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 104mg | 철 | 1.31mg |
마그네슘 | 96mg | 인 | 212mg |
칼륨 | 502mg | 나트륨 | 41mg |
아연 | 2.60mg | 구리 | 0.544mg |
망간 | 0.945mg | 셀레늄 | 5.4μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 41μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.40mg |
비타민K1 | 4.0μg | 비타민B1 | 0.116mg |
비타민B2 | 0.174mg | 니아신 | 4.249mg |
판토텐산 | 0.744mg | 비타민B6 | 0.100mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 51μg |
비타민B12 | 0.53μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 9mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||