식품명 |
초콜릿, 다크 초콜릿 |
영문명 | Chocolates, Dark |
식품번호(Code)
식품코드 | C0170020009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 598kcal | 수분 | 1.37g |
단백질 | 7.79g | 지질 | 42.63g |
회분 | 2.32g | 탄수화물 | 45.90g |
총당류 | 23.99g | 총식이섬유 | 10.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 38.557g | 총 필수 | g |
총 포화 | 24.489g | 총 단일불포화 | 12.781g |
총 다중불포화 | 1.257g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 73mg | 철 | 11.90mg |
마그네슘 | 228mg | 인 | 308mg |
칼륨 | 715mg | 나트륨 | 20mg |
아연 | 3.31mg | 구리 | 1.766mg |
망간 | 1.948mg | 셀레늄 | 6.8μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 19μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | μg | 비타민E | 10.08mg |
비타민K1 | 7.3μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 0.078mg | 니아신 | 1.054mg |
판토텐산 | 0.418mg | 비타민B6 | 0.038mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0.28μg | 비타민C | μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 3mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||