식품명 |
조청, 쌀 |
영문명 | Chochung, Korean traditional syrups, Rice |
식품번호(Code)
식품코드 | C0160060009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 354kcal | 수분 | 10.9g |
단백질 | 0.53g | 지질 | 0.24g |
회분 | 0.43g | 탄수화물 | 87.90g |
총당류 | 49.91g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 231g | 필수 | 75g |
비필수 | 75g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.22g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 52mg | 철 | 0.15mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 37mg |
칼륨 | 127mg | 나트륨 | 21mg |
아연 | 0.10mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.145mg | 셀레늄 | 0.27μg |
몰리브덴 | 8.07μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.077mg |
비타민B2 | 0.042mg | 니아신 | 0.813mg |
판토텐산 | 0.209mg | 비타민B6 | 0.044mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||