식품명 |
조청, 고구마 |
영문명 | Chochung, Korean traditional syrups, Sweet potato |
식품번호(Code)
식품코드 | C0160020009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 313kcal | 수분 | 20.6g |
단백질 | 1.38g | 지질 | 0.35g |
회분 | 0.67g | 탄수화물 | 77.00g |
총당류 | 46.86g | 총식이섬유 | 1.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 965g | 필수 | 385g |
비필수 | 385g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.34g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.08g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.30mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 41mg |
칼륨 | 87mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.22mg | 구리 | 0.007mg |
망간 | 0.196mg | 셀레늄 | 0.50μg |
몰리브덴 | 5.07μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.141mg |
비타민B2 | 0.088mg | 니아신 | 1.202mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.044mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 37μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.01μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||