식품명 |
사탕, 드롭스 |
영문명 | Candies, Drops |
식품번호(Code)
식품코드 | C0090030009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 391kcal | 수분 | 1.2g |
단백질 | 0.31g | 지질 | 0.55g |
회분 | 0.37g | 탄수화물 | 97.57g |
총당류 | 42.77g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 208g | 필수 | 90g |
비필수 | 90g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.53g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.24g | 총 단일불포화 | 0.22g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 25mg | 철 | 0.06mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 30mg |
칼륨 | mg | 나트륨 | 44mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 1.10μg |
몰리브덴 | 0.69μg | 요오드 | 11.83μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.27mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.377mg | 니아신 | 0.018mg |
판토텐산 | 0.212mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||