식품명 |
물엿 |
영문명 | Starch syrup |
식품번호(Code)
식품코드 | C0070000009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 332kcal | 수분 | 16.9g |
단백질 | 0.02g | 지질 | 0g |
회분 | 0.05g | 탄수화물 | 83.03g |
총당류 | 22.06g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 14g | 필수 | 1g |
비필수 | 1g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 0mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 0mg | 인 | 0mg |
칼륨 | 0mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 0.37μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||