식품명 |
꿀, 토종 |
영문명 | Honey, Traditional |
식품번호(Code)
식품코드 | C0030060009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 340kcal | 수분 | 14.4g |
단백질 | 0.38g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.47g | 탄수화물 | 84.73g |
총당류 | 67.18g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 212g | 필수 | 71g |
비필수 | 71g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.01g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.14mg |
마그네슘 | 7mg | 인 | 8mg |
칼륨 | 203mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.10mg | 구리 | 0.025mg |
망간 | 1.196mg | 셀레늄 | 0.50μg |
몰리브덴 | 0.31μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 1.417mg | 니아신 | 0.246mg |
판토텐산 | 0.231mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||