식품명 |
꿀, 아카시아 |
영문명 | Honey, Acacia |
식품번호(Code)
식품코드 | C0030040009a | 분류 | 당류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 346kcal | 수분 | 13.3g |
단백질 | 0.12g | 지질 | 0g |
회분 | 0.09g | 탄수화물 | 86.49g |
총당류 | 74.68g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 79g | 필수 | 27g |
비필수 | 27g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 3mg | 철 | 0.02mg |
마그네슘 | 1mg | 인 | 3mg |
칼륨 | 20mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.015mg | 셀레늄 | 1.52μg |
몰리브덴 | 0.09μg | 요오드 | 0.55μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.403mg | 니아신 | 0.052mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.041mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||